ASTM

Eichfähig
For gauging

 
 

Ohne Thermometer
Without thermometer

Teilung/ Subdiv.: 0,0005 relative density 60/60
Temp.: 60 °F
Ablesung/ Reading: unten / bottom
Körper-Ø/ Body diameter: 23 mm
Länge/ length: 330 mm
Messbereich/ Range

Art.Nr./ Cat.No.

ASTM No.
0,6500 - 0,7000 146300 82H-62
0,7000 - 0,7500 146400 83H-62
0,7500 - 0,8000 146500 84H-62
0,8000 - 0,8500 146600 85H-62
0,8500 - 0,9000 146700 86H-62
0,9000 - 0,9500 146800 87H-62
0,9500 - 1,0000 146900 88H-62
1,0000 - 1,0500 147000 89H-62
1,0500 - 1,1000 147100 90H-62
1,0000 - 1,0500 147200 111H-62
1,0500 - 1,1000 147300 112H-62
1,1000 - 1,1500 147400 113H-62
1,1500 - 1,2000 147500 114H-62
1,2000 - 1,2500 147600 115H-62
1,2500 - 1,3000 147700 116H-62
1,3000 - 1,3500 147800 117H-62
1,3500 - 1,4000 147900 118H-62
1,4000 - 1,4500 148000 119H-62
1,4500 - 1,5000 148100 120H-62
 

Eichfähig
For gauging

 

Ohne Thermometer Without thermometer

Teilung/ Subdiv.: 0,001 relative density 60/60
Temp.: 60 °F
Ablesung/ Reading: unten / bottom
Körper-Ø/ Body diameter: 18 mm
Länge/ length: 260 mm
Messbereich/ Range

Art.Nr./ Cat.No.

ASTM No.
0,650 - 0,700 148200 102H-62
0,700 - 0,750 148300 103H-62
0,750 - 0,800 148400 104H-62
0,800 - 0,850 148500 105H-62
0,850 - 0,900 148600 106H-62
0,900 - 0,950 148700 107H-62
0,950 - 1,000 148800 108H-62
1,000 - 1,050 148900 125H-62
1,050 - 1,100 149000 126H-62
1,100 - 1,050 149100 127H-62
1,150 - 1,100 149200 128H-62
1,200 - 1,250 149300 129H-62
1,250 - 1,300 149400 130H-62
1,300 - 1,350 149500 131H-62
1,350 - 1,400 149600 132H-62
1,400 - 1,450 149700 133H-62
1,450 - 1,500 149800 134H-62
1,500 - 1,550 149900 135H-62
1,550 - 1,600 150000 136H-62
1,600 - 1,650 150100 137H-62
1,650 - 1,700 150200 138H-62
1,700 - 1,750 150300 139H-62
1,750 - 1,800 150400 140H-62
1,800 - 1,850 150500 141H-62
 
Home Startseite