Eichfähig
For gauging
|
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,01 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 28 mm |
| Länge/ length: | 400 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 5 - +25 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,2 °C |
| Füllung/ Filling | Hg |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,00 | - | 2,00 | 500100 |
| 2,00 | - | 3,00 | 500200 |
| 3,00 | - | 4,00 | 500300 |
| 4,00 | - | 5,00 | 500400 |
| 5,00 | - | 6,00 | 500500 |
| 6,00 | - | 7,00 | 500600 |
| 7,00 | - | 8,00 | 500700 |
| 8,00 | - | 9,00 | 500800 |
| 9,00 | - | 10,00 | 500900 |
| 10,00 | - | 11,00 | 501000 |
| 11,00 | - | 12,00 | 501100 |
Eichfähig
For gauging
|
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,05 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 23 mm |
| Länge/ length: | 365 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 5 - +25 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,2 °C |
| Füllung/ Filling | Hg |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,00 | - | 3,00 | 502200 |
| 3,00 | - | 6,00 | 502300 |
| 6,00 | - | 9,00 | 502400 |
| 9,00 | - | 12,00 | 502500 |
| 12,00 | - | 15,00 | 502600 |
| 15,00 | - | 18,00 | 502700 |
| 18,00 | - | 21,00 | 502800 |
| 21,00 | - | 24,00 | 502900 |
Eichfähig
For gauging
|
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,1 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 19 mm |
| Länge/ length: | 470 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 5 - +25 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,2 °C |
| Füllung/ Filling | Hg |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 20,0 | 503200 |
| 0,0 | - | 24,0 | 503300 |
Eichfähig
For gauging
|
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,1 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 28 mm |
| Länge/ length: | 370 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 5 - +25 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,2 °C |
| Füllung/ Filling | Hg |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 5,0 | 503600 |
| 5,0 | - | 10,0 | 503700 |
| 10,0 | - | 15,0 | 503800 |
| 15,0 | - | 20,0 | 503900 |
| 20,0 | - | 25,0 | 504000 |
|
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,5 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 23 mm |
| Länge/ length: | 290 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 5,0 | 505800 |
| 0,0 | - | 10,0 | 505900 |
| 0,0 | - | 18,0 | 506000 |
Dichte
Density
Eichfähig
For gauging
|
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,0001 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 23 mm |
| Länge/ length: | 370 mm |
| Thermometer/ Thermometer | +5 - +25 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,2 °C |
| Füllung/ Filling | Hg |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,0000 | - | 1,0060 | 510100 |
| 1,0060 | - | 1,0120 | 510200 |
| 1,0120 | - | 1,0180 | 510300 |
| 1,0180 | - | 1,0240 | 510400 |
| 1,0240 | - | 1,0300 | 510500 |
|
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,0005 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 23 mm |
| Länge/ length: | 370 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,0000 | - | 1,0300 | 511000 |
|
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,05 %vol |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 23 mm |
| Länge/ length: | 370 mm |
| Thermometer/ Thermometer | +5 - +25 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,2 °C |
| Füllung/ Filling | Hg |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,00 | - | 0,05 | 512000 |
Entsprechend
According
Eichfähig
For gauging
| Mit
Thermometer With thermometer |
ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,1 %vol | 0,1 %vol |
| Temp.: | 20 °C | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 23 mm | 23 mm |
| Länge/ length: | 330mm | 330mm |
| Thermometer/ Thermometer | 5 - +25 °C | |
| Teilung/ Subdivison: | 0,2 °C | |
| Füllung/ Filling | Hg |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 5,0 | 300100 | 302200 |
| 5,0 | - | 10,0 | 300200 | 302300 |
| 10,0 | - | 15,0 | 300300 | 302400 |
| 15,0 | - | 20,0 | 300400 | 302500 |
| 20,0 | - | 25,0 | 300500 | 302600 |
| 25,0 | - | 30,0 | 300600 | 302700 |
| 30,0 | - | 35,0 | 300700 | 302800 |
| 35,0 | - | 40,0 | 300800 | 302900 |
| 40,0 | - | 45,0 | 300900 | 303000 |
| 45,0 | - | 50,0 | 301000 | 303100 |
| 50,0 | - | 55,0 | 301100 | 303200 |
| 55,0 | - | 60,0 | 301200 | 303300 |
| 60,0 | - | 65,0 | 301300 | 303400 |
| 65,0 | - | 70,0 | 301400 | 303500 |
| 70,0 | - | 75,0 | 301500 | 303600 |
| 75,0 | - | 80,0 | 301600 | 303700 |
| 80,0 | - | 85,0 | 301700 | 303800 |
| 85,0 | - | 90,0 | 301800 | 303900 |
| 90,0 | - | 95,0 | 301900 | 304000 |
| 95,0 | - | 100,0 | 302000 | 304100 |
| 98,0 | - | 103,0 | 302100 | 304200 |
| Home | Startseite |