Fein-Messgeräte

High-precision densimeters 

L 50

Eichfähig
For gauging

 
  Mit Thermometer
With thermometer

Ohne Thermometer
Without thermometer

Teilung/ Subdiv.: 0,0005 g/ml 0,0005 g/ml
Temp.: 20 °C 20 °C
Ablesung/ Reading: unten / bottom unten / bottom
Körper-Ø/ Body diameter: 23 mm 23 mm
Länge/ length: 380 mm 330 mm
Thermometer/ Thermometer 0 - +30 °C  
Teilung/ Subdivison: 0,5 °C  
Füllung/ Filling Hg  
Messbereich/ Range

Art.Nr./ Cat.No.

Art.Nr./ Cat.No.
0,6000 - 0,6500 109500 112300
0,6500 - 0,7000 109600 112400
0,7000 - 0,7500 109700 112500
0,7500 - 0,8000 109800 112600
0,8000 - 0,8500 109900 112700
0,8500 - 0,9000 110000 112800
0,9000 - 0,9500 110100 112900
0,9500 - 1,0000 110200 113000
1,0000 - 1,0500 110300 113100
1,0500 - 1,1000 110400 113200
1,1000 - 1,1500 110500 113300
1,1500 - 1,2000 110600 113400
1,2000 - 1,2500 110700 113500
1,2500 - 1,3000 110800 113600
1,3000 - 1,3500 110900 113700
1,3500 - 1,4000 111000 113800
1,4000 - 1,4500 111100 113900
1,4500 - 1,5000 111200 114000
1,5000 - 1,5500 111300 114100
1,5500 - 1,6000 111400 114200
1,6000 - 1,6500 111500 114300
1,6500 - 1,7000 111600 114400
1,7000 - 1,7500 111700 114500
1,7500 - 1,8000 111800 114600
1,8000 - 1,8500 111900 114700
1,8500 - 1,9000 112000 114800
1,9000 - 1,9500 112100 114900
1,9500 - 2,0000 112200 115000
 
Home Startseite