Normal-Messgeräte

Regular densimeters

M 50

Eichfähig
For gauging

 
  Mit Thermometer
With thermometer

Ohne Thermometer
Without thermometer

Teilung/ Subdiv.: 0,001 g/ml 0,001 g/ml
Temp.: 20 °C 20 °C
Ablesung/ Reading: unten / bottom unten / bottom
Körper-Ø/ Body diameter: 19 mm 18 mm
Länge/ length: 310 mm 260 mm
Thermometer/ Thermometer 0 - +30 °C  
Teilung/ Subdivison: 1,0 °C  
Füllung/ Filling Hg  
Messbereich/ Range

Art.Nr./ Cat.No.

Art.Nr./ Cat.No.

0,600 - 0,650 116100 118900
0,650 - 0,700 116200 119000
0,700 - 0,750 116300 119100
0,750 - 0,800 116400 119200
0,800 - 0,850 116500 119300
0,850 - 0,900 116600 119400
0,900 - 0,950 116700 119500
0,950 - 1,000 116800 119600
1,000 - 1,050 116900 119700
1,050 - 1,100 117000 119800
1,100 - 1,150 117100 119900
1,150 - 1,200 117200 120000
1,200 - 1,250 117300 120100
1,250 - 1,300 117400 120200
1,300 - 1,350 117500 120300
1,350 - 1,400 117600 120400
1,400 - 1,450 117700 120500
1,450 - 1,500 117800 120600
1,500 - 1,550 117900 120700
1,550 - 1,600 118000 120800
1,600 - 1,650 118100 120900
1,650 - 1,700 118200 121000
1,700 - 1,750 118300 121100
1,750 - 1,800 118400 121200
1,800 - 1,850 118500 121300
1,850 - 1,900 118600 121400
1,900 - 1,950 118700 121500
1,950 - 2,000 118800 121600
 
Home Startseite