ARÄOMETER FÜR DIE MILCHWIRTSCHAFT
Eichfähig
For gauging
Ohne Thermometer Without thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,0002 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 23 mm |
| Länge/ length: | 240 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,0140 | - | 1,0300 | 600100 |
Eichfähig
For gauging
| Mit Thermometer With thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,0005 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 28 mm |
| Länge/ length: | 320 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 10 - +30 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,5 °C |
| Füllung/ Filling | Hg |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,0200 | - | 1,0400 | 600200 |
Ohne Thermometer Without thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,0005 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 19 mm |
| Länge/ length: | 220 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,0200 | - | 1,0400 | 600704 |
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,0005 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 23 mm |
| Länge/ length: | 310 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 0 - +30 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,5 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,0200 | - | 1,0400 | 600705 |
Für 100 ml, Glaszylinder inklusive
For 100 ml, including glass cylinder
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,001 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 190 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 0 - +35 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,020 | - | 1,040 | 600800 |
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,001 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 23 mm |
| Länge/ length: | 270 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 0 - +35 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,015 | - | 1,040 | 601000 |
Ohne
Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,001 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 230 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,015 | - | 1,040 | 601100 |
| Home | Startseite |