Mit einer breiten Messpalette, großer Temperaturskala und einer hohen Genauigkeit ist dieses Gerät für vielseitige Zwecke wie das Messen von Ölen und Fetten mit hohem Schmelzpunkt, Aromaöle mit hohem Brechungsindex und organischen Lösungsmitteln geeignet.
| Art.-Nr. R 3263 |
Grafik zum Vergrößern anklicken |
| Technische Daten | |||||||
| Messbereich: | 1,32500 - 1,70000 nD | ||||||
| 0-95 %mas (=%Brix) | |||||||
| Minimumanzeige: | 0,00001 oder 0,0001 nD | ||||||
| 0,1 oder 0,01 %mas (=%Brix) | |||||||
| 0,01 °C | |||||||
| Genauigkeit: | ±0.00004 nD (nD 1.33299 to1.42009
bei einer Messtemperatur von 10.00 - 30.00°C ) ±0.00010 nD (Für andere Bereiche als o.g.) Brix±0.03% (Brix 0.00 to 50.00% bei Messtemperaturen von 10.00 to 30.00°C Brix±0.05% (Brix 50.01 to 95.00% bei Messtemperaturen von 10.00 to 30.00°C Brix±0.10% (Für andere Bereiche als o.g., mit Saccharose Lösung in MODE1) |
||||||
| 0,03 %Brix bei klarer Lösung | |||||||
| Anzeige: | Punkt-Matrix (320 x 240 Punkte) | ||||||
| Arbeitstemperatur: | 5 - 60 °C (70 °C) | ||||||
| Abmessung: | 37 (B) x 26 (T) x 14 (H) cm | ||||||
| Gewicht: | 9,0 kg | ||||||
| Zubehör: | Netzteil, 85 - 264 V Wechselspannung | ||||||
| Probenkammer: | Saphirprisma, Kammer aus nichtrostendem Stahl (316) | ||||||
| Lichtquelle: | LED (Wellenlänge nahe der D-Linie) | ||||||
| Ausgänge: | Centronics für Drucker, RS-232 C für PC | ||||||
| Optional erhältlich: |
|
Geeignete Drucker:
Digital Printer DP-RX : Art.Nr. R 3121
Digital Printer DP-RD : Art.Nr. R 3122
| Home | Startseite |